Rennene avvikles på onsdager i januar og februar. Det er også mulig å melde seg på i Holmenkollen for enkeltrenn på renndagen fra kl. 16.30 –18.30.
- Startkontigent kr. 900,- for alle 6 rennene i Skikarusellen (påmelding på nett innen tidsfristen)
- Påmelding enkeltrenn samme dag på nett – eller på skistadion, kl. 16.30 –18.00.
- Kontingent for enkeltrenn kr. 250,-
- Lengde: 10 km

Resultater 2022
Resultater 2020
Renn
| Resultat
|
15. januar
| Les
|
22. januar | Les |
29.januar | Les |
11. februar | Les |
|
|
|
|
Resultater OBIK Milsluker'n 2019
Renn | Resultat |
09.januar | Les |
16.januar | Les |
23. januar | Les |
30. januar | Les |
06. februar | Les |
13. februar | Les |
Resultater OBIK Milsluker'n 2018
Renn | Resultat |
|
10. januar | Les
|
|
17. januar | Les
|
|
24. januar | Les
|
|
31. januar | Les
|
|
07. februar | Les
|
|
28. februar | Les
|
|
Resultater OBIK Milsluker'n 2017
Renn | Resultat |
|
11. januar | Les |
|
18. januar | Les |
|
01. februar | Les |
|
08. februar | Les |
|
15. februar | Les |
|
22. februar | Les |
|
Resultater for OBIK BULL Skikarusell 2016
Renn | Resultat |
|
6. januar | Les |
|
13. januar | Les |
|
20. januar | Les |
|
27. januar | Les |
|
10. februar | Les |
|
17. februar | Les |
|
Terminliste for sesongen 2022
Renn | Dato | Stil |
1. renn | Onsdag 19. januar | Klassisk |
2. renn | Onsdag 26. januar | Klassisk |
3. renn | Onsdag 2. februar | Klassisk |
4. renn | Onsdag 9. februar | Klassisk |
5. renn | Onsdag 16. februar | Klassisk |
6. renn | Onsdag 23. februar | Fristil |

Kontaktperson på kontoret:
Tore Stokdal
Tlf. 22 57 97 73
Mail: Tore.stokdal@bedriftsidretten.no