Skøyter @hl>
Alle arrangementer og skøyteløp foregår på Valle Hovin hver onsdag, fra november til mars.
Løpene er åpne for alle som ønsker å delta – uansett nivå eller ferdigheter. Unntaket er aktive løpere under 35 år.
Fakta om skøytesesongen
- Sesongen varer fra november til mars
- Individuelle konkurranser
- Påmeldingsfrist angis pr. stevne (se terminliste)
Se skøyteutvalgets egne sider for mer informasjon
Frogner: Vanning starter kl. 19.45, dvs løpene starter kl. 20.00
Valle-Hovin: Løpene starter kl. 17.00 med unntak for dag 1 av KM på tirsdager kl. 19.30
Forkortelser: T: Testløp S: Poenggivende stevne
Påmelding: Innen kl. 1830 dagen før til samtlige løp på e-post, alternativt SMS.
Sammenlagt/medalje: Må ha fullført 5 av årets 9 Stevner
*Olav Basmos minneløp – begrenset til maks 20 løpere
Startkontingent:
- Hele sesongen: Kr 400,- Testløp: Kr 50,-
- Stevner: Kr 50,- KM: Kr 100,-
Betales via VIPPS: «Skøyter - OABIK, Vippsnr: #80755» - i forkant av sesongen for sesongkort, eller i forkant av testløpet/stevnet/KM.
Hjemmesiden vår med terminliste, resultatservice og statistikk finner du her: http://www.oscar.as/obik.htm
TERMINLISTE SESONGEN 2023 – 2024
OABIK SKØYTEUTVALGET
DATO | START | DISTANSER | BANE | OPPMANN | E-POST | TELEFON | VISEOPPMANN | |
22. nov. | 19.45 | 500 m + 500 m (T) | Frogner | Terje Erfjord | 90017181 | Per Inge Båtnes | ||
29. nov | 19.45 | 3000 m (S) | Frogner | John K. Solem | 92400355 | Ole Løland | ||
6. des | 19.45 | 500m + 1500m (S) | Frogner | Martin G. Lien | 41442363 | Erik Thorstensen | ||
13. des. | 19.45 | Valgfri distanse (ikke 10000m) (T) | Frogner | John K. Solem | 92400355 | Ole Nodenes | ||
20. des. | 19.45* | Olav Basmos minneløp 10000m (T) | Frogner | Terje Erfjord | 90017181 | Clement Chaduc | ||
3. jan. | 19.45 | 3000 m (S) | Frogner | Stein Opdahl | 92013114 | Erik Gunnerød | ||
10. jan. | 19.45 | 500 m + 1000m (S) | Frogner | Arne Stenhaug | 92065992 | Per Inge Båtnes | ||
17. jan | 19.45 | 5000 m (S) | V-Hovin | John K. Solem | 92400355 | Sara Hemmer | ||
23. jan | 19.30 | KM Sprint dag 1 500 + 1000m | V-Hovin | Martin G. Lien | 41442363 | Torgeir A. Rundsveen | ||
24. jan. | 17.00 | KM-Sprint dag 2 500 + 1000m | V-Hovin | Kjetil N. Bakken | 95930469 | Erik Gunnerød | ||
31.jan | 17.00 | 1500 m (S) | V-Hovin | Iver Johansen | 48121971 | Morten Kolstad | ||
7. feb. | 17.00 | 500 m + 1500m (S) | V-Hovin | Terje Erfjord | 90017181 | Erik Thorstensen | ||
14. feb | 17.00 | 5000m (S) | V-Hovin | Arne Stenhaug | 92065992 | Dag Eriksen | ||
20. feb | 19.30 | KM-Allround dag 1 500+3000m | V-Hovin | Stein Opdahl | 92013114 | Sara Hemmer | ||
21.feb | 17.00 | KM-Allround dag 2 1500+5000m | V-Hovin | Stein Opdahl | 92013114 | Erik Gunnerød | ||
28.feb | 17.00 | 1500m (S) | V-Hovin | Martin G. Lien | 41442363 | Dag Øivind Eriksen | ||
6. mars | 17.00 | Valgfri distanse (T) | V-Hovin | Terje Erfjord | 90017181 | Øivind Øiseth |
Kontaktperson i administrasjonen:
Reidun Bjørtomt
Tlf. 47 70 07 83