Medlemskontingent
Medlemskontingent priser 2023
Registrerte bedriftsidrettslag
Grunnkontingent på kr 3810,- + kr 50 pr registrerte medlem. Maks pris opp til 450 medlemmer.
Bedriftidrettslag som ikke er registert med antall medlemmer i Samordnet rapportering:
Faktureres etter antall ansatte i bedriften:
1-15 ansatte | kr 5 420 | ||||
16-49 ansatte | kr 6 380 | ||||
50-99 ansatte | kr 7 700 | ||||
100-199 ansatte | kr 9 950 | ||||
200-299 ansatte | kr 12 630 | ||||
300-399 ansatte | kr 16 050 | ||||
400-499 ansatte | kr 17 120 | ||||
500-999 ansatte | kr 18 725 | ||||
1000-1999 ansatte | kr 30 000 | ||||
Over 2000 ansatte | kr 45 000 |
Ingen lag faktureres mindre enn basiskontingenten, kr. 3810,-
Har du noen spørsmål angående medlemskontingent? Ta kontakt med stein.aker@bedriftsidretten.no