Skyting
Bedriftskyting foregår både med luftgevær, luftpistol og miniatyrrifle.
Aktivitetene arrangeres i distriktene Follo, Oslo, Nedre Romerike og Øvre Romerike.
Antall stevner og arrangement varierer i de ulike geografiske områdene. Du kan også delta i forskjellige serier og/eller karuseller under hvert distrikt. Klassifisering i forhold til skytterens eget nivå gir jevne og spennende konkurranser.
Follo
Bedriftsskytingen i Follo foregår på Westlandheimen ved Nordby Skole. De 10 standplassene er åpent for alle bedriftsskyttere. Dette gjelder både lag og enkeltpersoner. Sesongstart er i midten av oktober.
Oslo
I Oslo er bedriftsskytingen på Kolsås og på deltakerlagenes egne baner. Det er serier for både enkeltpersoner og lag i luftrifle og luftpistol.
Nedre Romerike
På Nedre Romerike foregår bedriftsskyting i Vassøyholtet på Strømmen.
Øvre Romerike
Bedriftsskyting på Øvre Romerike foregår i Alfhallen på Borgen, Ullensaker.
Det er muligheter til å trene tirsdager og torsdager fra kl. 18.00-19.30. Det er ikke noe vakthold fra Øvre Romerike Skytterutvalg sin side. Det er vakter fra Kisen MSL i hallen. Ta gjerne kontakt med de om det er noe du lurer på!
Follo
Serieskyting individuell | Serieskyting lag |
Runde 1 | |
Runde 2 | |
Runde 3 | |
Runde 4 | |
Runde 5 | |
Runde 6 | |
Runde 7 | |
Runde 8 | |
Runde 9 | |
Runde 10 | |
Klasser 22_23 Follo.pdf |
Oslo
Serieskyting individuell
Runde | Luftrifle | Luftpistol |
1 | LR R1 | LP R1 |
2 | LR R2 | LP R2 |
3 | LR R3 | LP R3 |
4 | LR R4 | LP R4 |
5 | LR R5 | LP R5 |
6 | LR R6 | LP R6 |
Serieskyting lag
Div LR | Div LP | Respittstevne LR |
LR R1 Lagskyting | LP R1 Lag | |
LR R2 Lagskyting | LP R2 Lag | |
LR R3 Lagskyting | LP R3 Lag | |
LR R4 Lagskyting | LP R4 Lag | |
LR R5 Lagskyting | LP R5 Lag | |
LR R6 Lagskyting | LP R6 Lag |
KM
KM individuell | KM lag |
KM LR OABIK 2022-2023 | KM LR OABIK Lagskyting 2022-2023 |
KM LP OABIK 2022-2023 | KM LP OABIK Lagskyting 2022-2023 |
Nedre Romerike
Øvre Romerike
Stevner |
18. september 2021 |
20. november 2021 |
NOVEMBERSTEVNET 10M BEDRIFT 12. november 2022 |
Lørdag 17. desember |
Fredag 30. desember |
Kretsadministrasjon | ||||
Stein Aker | mob. 909 81 584 | stein.aker@bedriftsidretten.no | ||
Regler | ||||
Klassifiseringsreglement for skyting Okt2019 | ||||
Aktivitetsreglement for skyting Okt2019 | ||||
Sikkerhetsreglement for skyting NBIF | ||||
Sikkerhetsoppslag_Okt2017 | ||||
Follo | ||||
Bjørn M. Magnussen | Leder aktivitetsutvalget | mob. 900 35 741 | reisendemac@me.com | |
Terminliste 2022-23 | ||||
Klassifisering 2022-23 | ||||
Oslo | ||||
Per Magne Ellefsplass | Leder aktivitetsutvalget | mob. 918 38 257 | permagne.ellefsplass@skatteetaten.no | |
Terminliste 2022-23 | ||||
Klassifisering 2022-23 | ||||
Nedre Romerike | ||||
Tore Lonkemoen | Leder aktivitetsutvalget | mob. 414 16 375 | tore-lo@outlook.com | |
Terminliste 2022-23 | ||||
Klassifisering 2022-23 | ||||
Øvre Romerike | ||||
Bergsvein Bårstu | Leder aktivitetsutvalget | mob. 911 47 760 | ovreromerikeskyting@gmail.com | |
Terminliste 2022-23 |
Arkiv resultater Oslo
Resultater 2020/2021
Runde | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 1 | LR R1 Desimal (klassifisering) | LP R1 |
Kolsås runde 2 | ||
Kolsås runde 3 | ||
Kolsås runde 4 | ||
Kolsås runde 5 | ||
Kolsås runde 6 | ||
Miniatyr |
Ingen konkurranser |
Lagresultater
Div LR | Div LP | Respittstevne LR | Cup LR |
LR R1 Divisjonsskyting | LP R1 Divisjonsskyting | ||
LR R2 Divisjonsskyting | LP R2 Divisjonsskyting | ||
LR R3 Divisjonsskyting | LP R3 Divisjonsskyting | ||
LR R4 Divisjonsskyting | LP R4 Divisjonsskyting | ||
LR R5 Divisjonsskyting | LP R5 Divisjonsskyting | ||
LR R6 Divisjonsskyting | LP R6 Divisjonsskyting | ||
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle | KM Luftrifle |
KM Luftpistol | KM Luftpistol |
KM MR | KM MR |
Resultater 2019/2020
Runde | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 1 | LR Runde 1 (desimaler) | LP Runde 1 |
Kolsås runde 2 | LR Runde 2 | LP Runde 2 |
Kolsås runde 3 | LR Runde 3 | LP Runde 3 |
Kolsås runde 4 | LR Runde 4 | LP Runde 4 |
Kolsås runde 5 | LR Runde 5 | LP Runde 5 |
Kolsås runde 6 | ||
Miniatyr |
MR R1 |
MR R2 |
MR R3 |
MR R4 |
MR R5 |
MR R6 |
Respittstevne MR |
Lagresultater
Div LR | Div LP | Div miniatyr | Cup LR |
LR R1 Divisjonsskyting | LP R1 Divisjonsskyting | MR R1 Divisjonsskyting | Cup Runde 1 |
LR R2 Divisjonsskyting | LP R2 Divisjonsskyting | MR R2 Divisjonsskyting | Cup Runde 2 |
LR R3 Divisjonsskyting | LP R3 Divisjonsskyting | MR R3 Divisjonsskyting | Cup Runde 3 |
LR R4 Divisjonsskyting | LP R4 Divisjonsskyting | MR R4 Divisjonsskyting | Cup Runde 4 - Semifinale |
LR R5 Divisjonsskyting | LP R5 Divisjonsskyting | MR R5 Divisjonsskyting | Cup Runde 5 - Finaler |
LR R6 Divisjonsskyting | LP R6 Divisjonsskyting | MR R6 Divisjonsskyting | |
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle 2020 desimal | KM Luftrifle Lagskyting 2020 |
KM Luftpistol 2020 | KM Luftpistol Lagskyting 2020 |
KM MR 2020 | KM MR Lagskyting 2020 |
Resultater 2018/2019
Luftrifle | Luftpistol | |
Kolsås runde 1 | Runde 1 - LR | Runde 1 - LP |
Kolsås runde 2 | Runde 2 - LR | Runde 2 - LP |
Kolsås runde 3 | Runde 3 - LR | Runde 3 - LP |
Kolsås runde 4 | Runde 4 - LR | Runde 4 - LP |
Kolsås runde 5 | Runde 5 - LR | Runde 5 - LP |
Kolsås runde 6 | Runde 6 - LR | Runde 6 - LP |
Miniatyr |
MR R1 |
MR R2 |
MR R3 |
MR R4 |
MR R5 |
MR R6 |
Respittstevne MR |
Lagresultater
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle desimal | KM Luftrifle Lag |
KM Luftpistol | KM Luftpistol Lagskyting |
KM Miniatyr | KM Miniatyr Lagskyting |
Resultater 2017/2018
Kolsås runde 1 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 2 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 3 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 4 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 5 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 6 | Luftrifle | Luftpistol |
Miniatyr |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Runde 5 |
Runde 6 |
Respittstevne miniatyr |
Lagresultater
Div LR | Div LP | Div miniatyr | Cup LR |
Runde 1 | Runde 1 | Runde 1 | Runde 1 |
Runde 2 | Runde 2 | Runde 2 | Runde 2 |
Runde 3 | Runde 3 | Runde 3 | Runde 3 |
Runde 4 | Runde 4 | Runde 4 | Semifinaler |
Runde 5 | Runde 5 | Runde 5 | Finaler |
Runde 6 | Runde 6 | Runde 6 | |
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle | KM Luftrifle |
KM Luftpistol | KM Luftpistol |
KM Miniatyr | KM Miniatyr |