Skyting
Bedriftskyting foregår både med luftgevær, luftpistol og miniatyrrifle.
Aktivitetene arrangeres i distriktene Follo, Oslo, Nedre Romerike og Øvre Romerike.
Antall stevner og arrangement varierer i de ulike geografiske områdene. Du kan også delta i forskjellige serier og/eller karuseller under hvert distrikt. Klassifisering i forhold til skytterens eget nivå gir jevne og spennende konkurranser.
Follo
Bedriftsskytingen i Follo foregår på Westlandheimen ved Nordby Skole. De 10 standplassene er åpent for alle bedriftsskyttere. Dette gjelder både lag og enkeltpersoner. Sesongstart er i midten av oktober. Årsplan 2021-2022
Oslo
I Oslo er bedriftsskytingen på Kolsås og på deltakerlagenes egne baner. Det er serier for både enkeltpersoner og lag i luftrifle og luftpistol.
Nedre Romerike
På Nedre Romerike foregår bedriftsskyting i Vassøyholtet på Strømmen.
Øvre Romerike
Bedriftsskyting på Øvre Romerike foregår i Alfhallen på Borgen, Ullensaker.
Det er muligheter til å trene tirsdager og torsdager fra kl. 18.00-19.30. Det er ikke noe vakthold fra Øvre Romerike Skytterutvalg sin side. Det er vakter fra Kisen MSL i hallen. Ta gjerne kontakt med de om det er noe du lurer på!
Resultater 2021/2022
Follo
Serieskyting individuell | Serieskyting lag |
Runde 1 | |
Runde 2 | |
Runde 3 | |
Runde 4 | |
Runde 5 | |
Runde 6 | |
Runde 7 | |
Runde 8 | |
Runde 9 | |
Runde 10 |
Oslo
Serieskyting individuell
Runde | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 1 | LR R1 | LP R1 |
Kolsås runde 2 | LR R2 | LP R2 |
Kolsås runde 3 | LR R3 | LP R3 |
Kolsås runde 4 | LR R4 | LP R4 |
Kolsås runde 5 | LR R5 | LP R5 |
Kolsås runde 6 | LR R6 | LP R6 |
Serieskyting lag
KM
KM individuell | KM lag |
KM 2021 LR | KM LR Lagskyting 2021 |
KM 2021 Luftpistol | KM Luftpistol Lagskyting 2021 |
Nedre Romerike
Serieskyting individuell | Desimalserie | Stevner | Respitserie |
- | |||
Runde 1 | Runde 1 | Pusseskuddstevne | Runde 1 |
Runde 2 | Runde 2 | Høststevnet | Runde 2 |
Runde 3 | Runde 3 | Julestevnet | Runde 3 |
Runde 4 | Runde 4 | Nyttårstevnet | Runde 4 |
Runde 5 | Runde 5 | Vinterstevnet | Finale |
Runde 6 | Runde 6 | Desimalstevnet | |
Runde 7 | Runde 7 | ||
Runde 8 | Runde 8 | ||
Runde 9 | Runde 9 | ||
Runde 10 | Runde 10 | ||
Sammenlagt |
Øvre Romerike
Stevner |
18. september |
9. oktober |
20. november |
Follo | |||
Stein Aker | Kretsadministrasjonen | mob. 909 81 584 | stein.aker@bedriftsidretten.no |
Bjørn M. Magnussen | Leder aktivitetsutvalget | mob. 900 35 741 | reisendemac@me.com |
Oslo | |||
Stein Aker | Kretsadministrasjonen | mob. 909 81 584 | stein.aker@bedriftsidretten.no |
Nedre Romerike | |||
Stein Aker | Kretsadministrasjonen | mob. 909 81 584 | stein.aker@bedriftsidretten.no |
Tore Lonkemoen | Leder aktivitetsutvalget | mob. 414 16 375 | tore-lo@outlook.com |
Øvre Romerike | |||
Stein Aker | Kretsadministrasjonen | mob. 909 81 584 | stein.aker@bedriftsidretten.no |
Bergsvein Bårstu | Leder aktivitetsutvalget | mob. 911 47 760 | ovreromerikeskyting@gmail.com |
Klassifiseringsreglement for skyting Okt2019
Aktivitetsreglement for skyting Okt2019
Arkiv resultater Oslo
Resultater 2020/2021
Runde | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 1 | LR R1 Desimal (klassifisering) | LP R1 |
Kolsås runde 2 | ||
Kolsås runde 3 | ||
Kolsås runde 4 | ||
Kolsås runde 5 | ||
Kolsås runde 6 | ||
Miniatyr |
Ingen konkurranser |
Lagresultater
Div LR | Div LP | Respittstevne LR | Cup LR |
LR R1 Divisjonsskyting | LP R1 Divisjonsskyting | ||
LR R2 Divisjonsskyting | LP R2 Divisjonsskyting | ||
LR R3 Divisjonsskyting | LP R3 Divisjonsskyting | ||
LR R4 Divisjonsskyting | LP R4 Divisjonsskyting | ||
LR R5 Divisjonsskyting | LP R5 Divisjonsskyting | ||
LR R6 Divisjonsskyting | LP R6 Divisjonsskyting | ||
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle | KM Luftrifle |
KM Luftpistol | KM Luftpistol |
KM MR | KM MR |
Resultater 2019/2020
Runde | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 1 | LR Runde 1 (desimaler) | LP Runde 1 |
Kolsås runde 2 | LR Runde 2 | LP Runde 2 |
Kolsås runde 3 | LR Runde 3 | LP Runde 3 |
Kolsås runde 4 | LR Runde 4 | LP Runde 4 |
Kolsås runde 5 | LR Runde 5 | LP Runde 5 |
Kolsås runde 6 | ||
Miniatyr |
MR R1 |
MR R2 |
MR R3 |
MR R4 |
MR R5 |
MR R6 |
Respittstevne MR |
Lagresultater
Div LR | Div LP | Div miniatyr | Cup LR |
LR R1 Divisjonsskyting | LP R1 Divisjonsskyting | MR R1 Divisjonsskyting | Cup Runde 1 |
LR R2 Divisjonsskyting | LP R2 Divisjonsskyting | MR R2 Divisjonsskyting | Cup Runde 2 |
LR R3 Divisjonsskyting | LP R3 Divisjonsskyting | MR R3 Divisjonsskyting | Cup Runde 3 |
LR R4 Divisjonsskyting | LP R4 Divisjonsskyting | MR R4 Divisjonsskyting | Cup Runde 4 - Semifinale |
LR R5 Divisjonsskyting | LP R5 Divisjonsskyting | MR R5 Divisjonsskyting | Cup Runde 5 - Finaler |
LR R6 Divisjonsskyting | LP R6 Divisjonsskyting | MR R6 Divisjonsskyting | |
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle 2020 desimal | KM Luftrifle Lagskyting 2020 |
KM Luftpistol 2020 | KM Luftpistol Lagskyting 2020 |
KM MR 2020 | KM MR Lagskyting 2020 |
Resultater 2018/2019
Luftrifle | Luftpistol | |
Kolsås runde 1 | Runde 1 - LR | Runde 1 - LP |
Kolsås runde 2 | Runde 2 - LR | Runde 2 - LP |
Kolsås runde 3 | Runde 3 - LR | Runde 3 - LP |
Kolsås runde 4 | Runde 4 - LR | Runde 4 - LP |
Kolsås runde 5 | Runde 5 - LR | Runde 5 - LP |
Kolsås runde 6 | Runde 6 - LR | Runde 6 - LP |
Miniatyr |
MR R1 |
MR R2 |
MR R3 |
MR R4 |
MR R5 |
MR R6 |
Respittstevne MR |
Lagresultater
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle desimal | KM Luftrifle Lag |
KM Luftpistol | KM Luftpistol Lagskyting |
KM Miniatyr | KM Miniatyr Lagskyting |
Resultater 2017/2018
Kolsås runde 1 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 2 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 3 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 4 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 5 | Luftrifle | Luftpistol |
Kolsås runde 6 | Luftrifle | Luftpistol |
Miniatyr |
Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Runde 5 |
Runde 6 |
Respittstevne miniatyr |
Lagresultater
Div LR | Div LP | Div miniatyr | Cup LR |
Runde 1 | Runde 1 | Runde 1 | Runde 1 |
Runde 2 | Runde 2 | Runde 2 | Runde 2 |
Runde 3 | Runde 3 | Runde 3 | Runde 3 |
Runde 4 | Runde 4 | Runde 4 | Semifinaler |
Runde 5 | Runde 5 | Runde 5 | Finaler |
Runde 6 | Runde 6 | Runde 6 | |
KM indv | KM lag |
KM Luftrifle | KM Luftrifle |
KM Luftpistol | KM Luftpistol |
KM Miniatyr | KM Miniatyr |