
FRIIDRETT
Velkommen til OABIKs friidrettsside! Her finner du all informasjonen du trenger om OABIKs friidrettstilbud.
OABIK FRIIDRETT UTE 2022
Tirsdag 7. juni Lillestrøm/Nebbursvollen 18.00 | Romerike Løpskarusell – 5/10 km | Romerike Runners |
Tirsdag 14. juni Stovner 18:30 | 100m – 400m – 3000m - tresteg - slegge | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Mandag 20.juni Fet 18:30 | 60m – 1000m - høyde – lengde - kule | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Tirsdag 21. juni Hvaltjern | Romerike Løpskarusell – 4 km | Fet Skiklubb Turlagrennsgruppa |
| Sommerferie |
|
Fre. 19. - søn. 21 august | NM Veteraner Tromsø | IL BUL-Tromsø og Troms friidrettskrets |
Tirsdag 23. august Sagtomta – Nittedal 18.00 | Romerike Løpskarusell – 8,3 km | Romerike Runners |
Tirsdag 30.august Råholt 18:00 | Romerike Løpskarusell 6,8 km | Løpsklubben 1814 |
Onsdag 31. august Stovner 18:30 | 200m – 800m – høyde - spyd | Universitetet i Oslo BIL v/ Kåre Svensson E-post. Kare.svensson@admin.uio.no Mobil 482 64 079 Kontonr.0540.06.50448 |
Tirsdag 6. september Stovner 18:00 Mangekamp | Kvinner:100m – lengde – kule – 800m Menn: lengde – 200m – spyd – diskos – 1500m | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Tirsdag 13. september Asak – Leirsund 18.00 | Romerike Løpskarusell – 5 km | Leirsund IL |
Tirsdag 20. september Stovner 17:00 Kastfemkamp | diskos – kule –spyd – slegge – vektkast -3000m | OPIL v/Knut Alme E-post: alme.knut@gmail.com Mob. 917 09 110 Kontonr. 0532.21.69878 |
Tirsdag 27. september Fet 18.30 | 60m – 1000m – tresteg - lengde - kule | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Startkontingent pr. øvelse (1=60, 2=100, 3=150, 4=200 og 5=250)
Mangekamp/kastfemkamp = 200
Lykke til!
Sesongavslutning fredag 28.okt. på Stovner klubbhus, kl.18.30?
Resultater stevner 2022
Dato Garderåsen 17.01.22 Ekeberg 15.02.22 Garderåsen 21.03.22 Ekeberg 05.04.22 Fet 04.05.22 Stovner 10.05.22 Stovner 31.05.22 Fet 09.06.22 Stovner 14.06.22 Erik Norakers Minnestevne 19.06.22 Stevne Fet 20.06.22 | Resultat Resultater Garderåsen 17.01.2022.pdf Resultater Ekeberg 16.02.2022.pdf Resultater Garderåsen 21.3.2022.pdf Resultater Ekeberg 05.04.2022.pdf Resultater Fet 04.05.2022 Resultater Stovner 10.05.2022 Resultater Stovner 31.05.2022 Resultater Fet 09.06.2022 Resultater Stovner 14.06.2022 Resultater Erik Norakers Minnestevne 19.06.2022 Resultater Stevne Fet 20.06.2022 |
Resultater stevner 2021
Dato 18.05.2021 15.06.2021 22.06.2021 | Resultat Les Les Les |
Resultater stevner 2020
11.02.2020 | Les |
25.02.2020 10.03.2020 19.08.2020 25.08.2020 08.09.2020 Kastfemkamp 15.09.2020 22.09.2020 28.09.2020 | Les Les Les Les Les Les Les Les Les |
Stevnedato | Resultater |
12.02.2019 26.02.2019 12.03.2019 26.03.2019 02.04.2019 08.05.2019 14.05.2019 22.05.2019 28.05.2019 05.06.2019 28.05.2019 21.08.2019 04.09.2019 10.09.2019 | Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les Les |
OABIK FRIIDRETT UTE 2022
Tirsdag 7. juni Lillestrøm/Nebbursvollen 18.00 | Romerike Løpskarusell – 5/10 km | Romerike Runners |
Tirsdag 14. juni Stovner 18:30 | 100m – 400m – 3000m - tresteg - slegge | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Mandag 20.juni Fet 18:30 | 60m – 1000m - høyde – lengde - kule | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Tirsdag 21. juni Hvaltjern | Romerike Løpskarusell – 4 km | Fet Skiklubb Turlagrennsgruppa |
| Sommerferie |
|
Fre. 19. - søn. 21 august | NM Veteraner Tromsø | IL BUL-Tromsø og Troms friidrettskrets |
Tirsdag 23. august Sagtomta – Nittedal 18.00 | Romerike Løpskarusell – 8,3 km | Romerike Runners |
Tirsdag 30.august Råholt 18:00 | Romerike Løpskarusell 6,8 km | Løpsklubben 1814 |
Onsdag 31. august Stovner 18:30 | 200m – 800m – høyde - spyd | Universitetet i Oslo BIL v/ Kåre Svensson E-post. Kare.svensson@admin.uio.no Mobil 482 64 079 Kontonr.0540.06.50448 |
Tirsdag 6. september Stovner 18:00 Mangekamp | Kvinner:100m – lengde – kule – 800m Menn: lengde – 200m – spyd – diskos – 1500m | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Tirsdag 13. september Asak – Leirsund 18.00 | Romerike Løpskarusell – 5 km | Leirsund IL |
Tirsdag 20. september Stovner 17:00 Kastfemkamp | diskos – kule –spyd – slegge – vektkast -3000m | OPIL v/Knut Alme E-post: alme.knut@gmail.com Mob. 917 09 110 Kontonr. 0532.21.69878 |
Tirsdag 27. september Fet 18.30 | 60m – 1000m – tresteg - lengde - kule | Tollerne v/ Anne Merethe Moe Dahlen E-post: vitasen@hotmail.no Mob. 926 38 448 Kontonr.4280.13.39225 |
Startkontingent pr. øvelse (1=60, 2=100, 3=150, 4=200 og 5=250)
Mangekamp/kastfemkamp = 200
Lykke til!
Sesongavslutning fredag 28.okt. på Stovner klubbhus, kl.18.30?
Kontakt tore.stokdal@bedriftsidretten.no for mer info